最大荷役船舶の要
設備概要
スクロールできます| 名称 | 区分 | 総トン数 | 載貨トン数 | 全長 | 船幅 | 喫水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A桟橋 | 危険物積載船 | 2,243.00 | 3,998.78 | 96.69 | 15.00 | 5.4m以内 |
| 非危険物積載船 | 2,300.00 | 4,500.00 | 97.10 | 14.50 | 5.4m以内 | |
| B桟橋 | 危険物積載船 | 2,014.52 | 2,000.00 | 86.56 | 13.00 | 4.9m以内 |
| 非危険物積載船 | ||||||
| C桟橋 | 危険物積載船 | 499.99 | 1,905.65 | 72.27 | 12.00 | 4.5m以内 |
| 非危険物積載船 | 699.99 |

設備概要
スクロールできます| 敷地面積 | 43,000㎡ |
|---|---|
| 総保管容量 | 55,400kℓ |
| タンク基数 | 65基 内訳:2,000kℓ×5基/1,000kℓ×31基(内SUS×8基)/650kℓ×12基(内SUS×2基)400kℓ×17基(内SUS×9基) |
| 危険物立体自動倉庫 | 保管能力ドラム1万本 |
| 危険物屋内貯蔵所1棟 | 450㎡ |
| 危険物屋外貯蔵所 | 343.2㎡ |
| ローリー充填所 | 25スパン |
| トラックスケール | 最大秤量40t 長さ15m×2基 |
| ボイラー | 1.5t/時間×2基 |
| 冷凍機 | 39.9t×2基 |
| 液体窒素 | 貯蔵量8,000ℓ蒸発能力600㎥/時間 |
| 分析室 | 各種分析対応(新日本検定協会と提携) |

