IRカレンダー
年間スケジュール

2026年3月期(2025年度/76期)
| 2025年 | 11月 | 第2四半期決算説明会予定 | 
|---|---|---|
| 11月7日 | 第2四半期決算発表予定 | |
| 8月8日 | 第1四半期決算発表 | 
2025年3月期(2024年度/75期)
| 2025年 | 6月 | 定時株主総会予定 | 
|---|---|---|
| 5月 | 2025年3月期 決算説明会 | |
| 5月9日 | 2025年3月期 決算発表 | |
| 2月7日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | |
| 2024年 | 11月18日 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会 | 
| 11月8日 | 2025年3月 第2四半期決算発表 | |
| 8月9日 | 2025年3月 第1四半期決算発表 | 
2024年3月期(2023年度/74期)
| 2024年 | 6月25日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月17日 | 2024年3月期決算説明会 | |
| 5月10日 | 2024年3月期決算発表 | |
| 2月9日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2023年 | 11月20日 | 2024年3月期第2四半期決算説明会 | 
| 11月10日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月10日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 | 
2023年3月期(2022年度/73期)
| 2023年 | 6月23日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月19日 | 2023年3月期決算説明会 | |
| 5月12日 | 2023年3月期決算発表 | |
| 2月10日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2022年 | 11月14日 | 2023年3月期第2四半期決算説明会 | 
| 11月9日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月10日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 | 
2022年3月期(2021年度/72期)
| 2022年 | 6月24日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月25日 | 2022年3月期決算説明会 | |
| 5月11日 | 2022年3月期決算発表 | |
| 2月4日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2021年 | 11月 | 2022年3月期第2四半期決算説明会 | 
| 11月5日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月6日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 | 
2021年3月期(2020年度/71期)
| 2021年 | 6月24日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月 | 2021年3月期決算説明会 | |
| 5月11日 | 2021年3月期決算発表 | |
| 2月5日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2020年 | 11月 | 2021年3月期第2四半期決算説明会 | 
| 11月6日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月7日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 | 
2020年3月期(2019年度/70期)
| 2020年 | 6月25日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月 | 2020年3月期決算説明会 | |
| 5月12日 | 2020年3月期決算発表 | |
| 2月7日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2019年 | 11月15日 | 2021年3月期第2四半期決算説明会 | 
| 11月8日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月9日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 | 
2019年3月期(2018年度/69期)
| 2019年 | 6月25日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月17日 | 2019年3月期決算説明会 | |
| 5月10日 | 2019年3月期決算発表 | |
| 2月8日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2018年 | 11月16日 | 2019年3月期第2四半期決算説明会 | 
| 11月9日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月10日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 | 
2018年3月期(2017年度/68期)
| 2018年 | 6月22日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月18日 | 2018年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 5月11日 | 2018年3月期決算発表 | |
| 2月9日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2017年 | 11月16日 | 2018年3月期第2四半期アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月10日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月9日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 | 
2017年3月期(2016年度/67期)
| 2017年 | 6月23日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月19日 | 2017年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 5月12日 | 2017年3月期決算発表 | |
| 2月10日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2016年 | 11月18日 | 2017年3月期第2四半期アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月10日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月10日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 | 
2016年3月期(2015年度/66期)
| 2016年 | 6月24日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月20日 | 2016年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 5月13日 | 2016年3月期決算発表 | |
| 2月5日 | 2016年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2015年 | 11月12日 | 2016年3月期第2四半期アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月6日 | 2016年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月7日 | 2016年3月期第1四半期決算発表 | 
2015年3月期(2014年度/65期)
| 2015年 | 6月26日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月15日 | 2015年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 5月8日 | 2015年3月期決算発表 | |
| 2月6日 | 2015年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2014年 | 11月14日 | 2015年3月期第2四半期アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月7日 | 2015年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月8日 | 2015年3月期第1四半期決算発表 | 
2014年3月期(2013年度/64期)
| 2014年 | 6月27日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月16日 | 2014年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 5月9日 | 2014年3月期決算発表 | |
| 2月7日 | 2014年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2013年 | 11月14日 | 2014年3月期中間アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月8日 | 2014年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月9日 | 2014年3月期第1四半期決算発表 | 
2013年3月期(2012年度/63期)
| 2013年 | 6月20日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 5月17日 | 2013年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 5月10日 | 2013年3月期決算発表 | |
| 2月8日 | 2013年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2012年 | 11月16日 | 2013年3月期中間アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月9日 | 2013年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月10日 | 2013年3月期第1四半期決算発表 | 
2012年3月期(2011年度/62期)
| 2012年 | 6月20日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 6月8日 | 2012年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 5月10日 | 2012年3月期決算発表 | |
| 2月8日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2011年 | 11月17日 | 2012年3月期中間アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月9日 | 2012年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月10日 | 2012年3月期第1四半期決算発表 | 
2011年3月期(2010年度/61期)
| 2011年 | 6月22日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 6月2日 | 2011年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 5月10日 | 2011年3月期決算発表 | |
| 2月8日 | 2011年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2010年 | 11月18日 | 2011年3月期中間アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月9日 | 2011年3月期第2四半期決算発表 | |
| 8月10日 | 2011年3月期第1四半期決算発表 | 
2010年3月期(2009年度/60期)
| 2010年 | 06月22日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 05月18日 | 2010年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 05月11日 | 2010年3月期決算発表 | |
| 02月09日 | 2010年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2009年 | 11月20日 | 2010年3月期中間アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月10日 | 2010年3月期第2四半期決算発表 | |
| 08月12日 | 2010年3月期第1四半期決算発表 | 
2009年3月期(2008年度/59期)
| 2009年 | 06月23日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 05月19日 | 2009年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 05月12日 | 2009年3月期決算発表 | |
| 02月09日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2008年 | 11月06日 | 2009年3月期中間アナリスト向け決算説明会 | 
| 10月27日 | 2009年3月期第2四半期決算発表 | |
| 07月28日 | 2009年3月期第1四半期決算発表 | 
2008年3月期(2007年度/58期)
| 2008年 | 06月20日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 05月19日 | 2008年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 05月12日 | 2008年3月期決算発表 | |
| 02月15日 | 2008年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2007年 | 11月19日 | 2008年3月期中間アナリスト向け決算説 | 
| 09月12日 | 個人投資家向け説明会(名古屋) | |
| 07月30日 | 2008年3月期第1四半期決算発表 | 
2007年3月期(2006年度/57期)
| 2007年 | 06月22日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 05月21日 | 2007年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 05月15日 | 2007年3月期決算発表 | |
| 01月29日 | 2007年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2006年 | 12月04日 | 2007年3月期中間アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月10日 | 2007年3月期中間決算発表 | |
| 07月31日 | 2007年3月期第1四半期決算発表 | 
2006年3月期(2005年度/56期)
| 2006年 | 06月22日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 06月05日 | 2006年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 05月29日 | 2006年3月期決算発表 | |
| 01月23日 | 2006年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2005年 | 12月07日 | 2006年3月期中間アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月28日 | 2006年3月期中間決算発表 | |
| 10月13日 | 個人投資家向け説明会(大阪) | 
2005年3月期(2004年度/55期)
| 2005年 | 06月22日 | 定時株主総会 | 
|---|---|---|
| 06月08日 | 2005年3月期アナリスト向け決算説明会 | |
| 05月30日 | 2005年3月期決算発表 | |
| 03月09日 | 工場見学会の実施 | |
| 02月21日 | 2005年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2004年 | 12月09日 | 2005年3月期中間アナリスト向け決算説明会 | 
| 11月24日 | 2005年3月期中間決算発表 | 

